Kracher:       Max. Kracher:       Moral: %       Angriffe: <- | <-

Minimieren Profil von ! -HarDxOwnaGe-

(Kein Foto)

!Minimieren Aktionen

Mail schreiben Lesezeichen anlegen Bündnis Krieg Notitz zu diesem Mitglied In Gang einladen Ignoreliste Profil Melden Kommentar zu diesem Mitglied abgeben

Minimieren Profil

Name:- -
Geburtsdatum:31 Dec 1910
Alter:101
Geschlecht:Weiblich
Stadt:Bad Neuenahr-Ahrweiler
Land:Deutschland
Entfernung:k. A.
Online:! Offline
Gang:_2142_ Battlefield
Letzter Login:24 Jan 2012 05:13:40
Mitgliedsstatus:! Fortgeschrittener
Stimmung heute:!
Basen:50
Siege:1602
Niederlagen:1227
Bisherige Nicks:0. -HarDxOwnaGe- - 02 Aug 2011 22:09:36
1. -BabaHaft- - 31 Jul 2011 22:38:59
2. WhiTe! - 01 Mar 2011 02:59:19
3. Wbtbwb. - 03 Feb 2011 23:18:16
4. Bedameister - 02 Jul 2010 20:30:26
5. WhiTe ! - 01 Jun 2010 16:07:01
6. Der Führer ! - 07 Apr 2010 01:10:28
7. WhiTe (: - 08 Jan 2010 19:15:17
8. BringMeTheHorizon - 08 Dec 2009 07:03:04
9. Saint_Shelter - 29 Nov 2009 18:53:57

Minimieren Basenübersicht

Map Bank Att Nr X Y Punkte Name
Map Bank Att 1 30 -9 140.728 187ers
Map Bank Att 2 19 -13 146.798 B022 Chesterfield
Map Bank Att 3 20 -14 143.848 B024 West
Map Bank Att 4 20 -15 144.783 B025 JPS
Map Bank Att 5 17 -15 144.073 B027 Route 66D
Map Bank Att 6 18 -14 146.678 B028 DucalD
Map Bank Att 7 20 -13 144.833 B029 Gauloises
Map Bank Att 8 16 -17 144.893 Black027
Map Bank Att 9 17 -17 140.348 Black028DDD
Map Bank Att 10 16 -16 140.773 Black033DDD
Map Bank Att 11 12 -28 142.648 -[-BloodyValentine-][162]
Map Bank Att 12 21 -22 141.728 -[-BloodyValentine-][177]
Map Bank Att 13 16 -15 140.833 Et FiLii [-020-]D
Map Bank Att 14 16 -23 139.728 Et FiLii [-071-]
Map Bank Att 15 18 -21 139.728 Et FiLii [-073-]
Map Bank Att 16 29 22 139.228 Exil 232
Map Bank Att 17 30 24 139.228 Exil 294
Map Bank Att 18 29 24 139.228 Exil 576D
Map Bank Att 19 22 -18 36.478 FREE GZUZ
Map Bank Att 20 29 26 141.638 Ik bins 030
Map Bank Att 21 29 25 139.728 Ik bins 091
Map Bank Att 22 -8 19 1.500 Khalifa 002
Map Bank Att 23 -13 16 1.500 Khalifa 004
Map Bank Att 24 -6 14 1.500 Khalifa 006
Map Bank Att 25 -4 13 1.500 Khalifa 007
Map Bank Att 26 -10 16 1.500 Khalifa 009
Map Bank Att 27 -14 16 1.500 Khalifa 011
Map Bank Att 28 -5 14 1.500 Khalifa 013
Map Bank Att 29 -4 11 1.500 Khalifa 015
Map Bank Att 30 -5 20 1.500 Khalifa 016
Map Bank Att 31 25 -22 1.500 Khalifa 019
Map Bank Att 32 23 -18 140.728 Massaka015D
Map Bank Att 33 21 -20 141.173 Massaka018
Map Bank Att 34 26 21 139.728 Own3D p1
Map Bank Att 35 27 30 139.728 Own3D p2
Map Bank Att 36 19 -22 148.152 Pwn3D x1
Map Bank Att 37 19 -23 140.768 Pwn3D x2
Map Bank Att 38 21 -19 139.728 RiP [-071-]
Map Bank Att 39 19 -25 139.728 RiP [-091-]
Map Bank Att 40 20 -21 139.728 RiP [-109-]D
Map Bank Att 41 21 -21 139.728 RiP [-119-]D
Map Bank Att 42 20 -26 139.728 RiP [-128-]D
Map Bank Att 43 21 -18 139.478 RiP [-136-]
Map Bank Att 44 18 -24 139.728 RiP [-163-]
Map Bank Att 45 20 -17 142.138 Sancti [-001-]
Map Bank Att 46 18 -17 141.788 Sancti [-002-]D
Map Bank Att 47 19 -18 141.728 Sancti [-003-]
Map Bank Att 48 19 -17 144.848 Sancti [-004-]D
Map Bank Att 49 17 -16 143.278 Sancti [-013-] -30-
Map Bank Att 50 29 -8 140.228 Sancti [-015-]
+ Punkte aus Kämpfen und Drogenverkäufen 1.875
Insgesamt 5.576.954
Name:       Passwort:       Welt:       [ Ausblenden ]