|
Profil http://www.suckergame.de/u/Dicke_Eier
| Name: | |
| Geburtsdatum: | 28 Nov 1976 |
| Alter: | 35 |
| Geschlecht: | Männlich |
| Stadt: | Berlin |
| Land: | Deutschland |
| Entfernung: | k. A. |
| Online: | Offline |
| Gang: | SIXTY FIVE POSSE |
| Urlaub bis: | 09 Mar 2012 10:22:30 |
| Letzter Login: | 20 Feb 2012 10:17:33 |
| Mitgliedsstatus: | Spieler |
| Stimmung heute: | |
| Basen: | 186 |
| Siege: | 274 |
| Niederlagen: | 130 |
| Bisherige Nicks: | 0. Dicke_Eier - 11 Jan 2012 17:35:52 |
Basenübersicht
| Map | Bank | Att | Nr | X | Y | Punkte | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Map | Bank | Att | 1 | -16 | 17 | 140.408 | aiaiai01 |
| Map | Bank | Att | 2 | -30 | 9 | 139.363 | aiaiai02 |
| Map | Bank | Att | 3 | -19 | 5 | 139.393 | aiaiai03 |
| Map | Bank | Att | 4 | -8 | 4 | 139.438 | aiaiai04 |
| Map | Bank | Att | 5 | -8 | 3 | 139.348 | aiaiai05 |
| Map | Bank | Att | 6 | -10 | 4 | 139.348 | aiaiai06 |
| Map | Bank | Att | 7 | -12 | 5 | 139.333 | aiaiai07 |
| Map | Bank | Att | 8 | -9 | 0 | 139.803 | aiaiai08 |
| Map | Bank | Att | 9 | -29 | 17 | 141.968 | aiaiai09 |
| Map | Bank | Att | 10 | -28 | 17 | 145.348 | aiaiai10 |
| Map | Bank | Att | 11 | -26 | 16 | 143.348 | aiaiai11 |
| Map | Bank | Att | 12 | -24 | 19 | 141.863 | aiaiai12 |
| Map | Bank | Att | 13 | -24 | 17 | 142.863 | aiaiai13 |
| Map | Bank | Att | 14 | -24 | 20 | 142.348 | aiaiai14 |
| Map | Bank | Att | 15 | -12 | 3 | 139.318 | aiaiai15 |
| Map | Bank | Att | 16 | 5 | 12 | 141.468 | aiaiai16 |
| Map | Bank | Att | 17 | 3 | 7 | 139.833 | aiaiai17 |
| Map | Bank | Att | 18 | 30 | -22 | 139.878 | b001 |
| Map | Bank | Att | 19 | 23 | -29 | 139.818 | b002 |
| Map | Bank | Att | 20 | 24 | -25 | 141.848 | b003 |
| Map | Bank | Att | 21 | 27 | -24 | 139.908 | b004 |
| Map | Bank | Att | 22 | 29 | -21 | 140.638 | b005 |
| Map | Bank | Att | 23 | 21 | -26 | 140.333 | b006 |
| Map | Bank | Att | 24 | 23 | -25 | 142.048 | b007 |
| Map | Bank | Att | 25 | 30 | -20 | 139.833 | b008 |
| Map | Bank | Att | 26 | 24 | -24 | 139.818 | b009 |
| Map | Bank | Att | 27 | 29 | -19 | 140.833 | b010 |
| Map | Bank | Att | 28 | 26 | -23 | 144.373 | b011 |
| Map | Bank | Att | 29 | 27 | -23 | 142.043 | b012 |
| Map | Bank | Att | 30 | 30 | -21 | 140.503 | b013 |
| Map | Bank | Att | 31 | 29 | -17 | 139.833 | b014 |
| Map | Bank | Att | 32 | 24 | -28 | 140.303 | b015 |
| Map | Bank | Att | 33 | 23 | -28 | 139.803 | b016 |
| Map | Bank | Att | 34 | 22 | -28 | 141.503 | b017 |
| Map | Bank | Att | 35 | 24 | -26 | 140.318 | b018 |
| Map | Bank | Att | 36 | 24 | -22 | 140.953 | b019 |
| Map | Bank | Att | 37 | 29 | -27 | 139.818 | b020 |
| Map | Bank | Att | 38 | 28 | -28 | 139.803 | b021 |
| Map | Bank | Att | 39 | 26 | -29 | 139.788 | b022 |
| Map | Bank | Att | 40 | 27 | -27 | 139.788 | b023 |
| Map | Bank | Att | 41 | 27 | -26 | 139.833 | b024 |
| Map | Bank | Att | 42 | 28 | -26 | 142.503 | b025 |
| Map | Bank | Att | 43 | 28 | -21 | 141.353 | b026 |
| Map | Bank | Att | 44 | 29 | -20 | 140.983 | b027 |
| Map | Bank | Att | 45 | 27 | -19 | 140.603 | b028 |
| Map | Bank | Att | 46 | 30 | -16 | 140.288 | b029 |
| Map | Bank | Att | 47 | 28 | -20 | 140.443 | b030 |
| Map | Bank | Att | 48 | 30 | -26 | 140.288 | b031 |
| Map | Bank | Att | 49 | 30 | -27 | 140.303 | b032 |
| Map | Bank | Att | 50 | 19 | -19 | 139.818 | b033 |
| Map | Bank | Att | 51 | 29 | -22 | 140.953 | b034 |
| Map | Bank | Att | 52 | 29 | -24 | 141.048 | b035 |
| Map | Bank | Att | 53 | 30 | -30 | 140.288 | b036 |
| Map | Bank | Att | 54 | 23 | -26 | 139.788 | b037 |
| Map | Bank | Att | 55 | 30 | -18 | 139.788 | b038 |
| Map | Bank | Att | 56 | 14 | -15 | 140.543 | b039 |
| Map | Bank | Att | 57 | 16 | -12 | 141.128 | b040 |
| Map | Bank | Att | 58 | 17 | -12 | 144.298 | b041 |
| Map | Bank | Att | 59 | 17 | -13 | 144.068 | b042 |
| Map | Bank | Att | 60 | 24 | -14 | 142.363 | b043 |
| Map | Bank | Att | 61 | 24 | -12 | 139.863 | b044 |
| Map | Bank | Att | 62 | 13 | -9 | 140.333 | b045 |
| Map | Bank | Att | 63 | 15 | -17 | 139.863 | b046 |
| Map | Bank | Att | 64 | 15 | -16 | 139.303 | b047 |
| Map | Bank | Att | 65 | 14 | -17 | 139.373 | b048 |
| Map | Bank | Att | 66 | 30 | -19 | 139.288 | b049 |
| Map | Bank | Att | 67 | 28 | -27 | 139.228 | b050 |
| Map | Bank | Att | 68 | 28 | -23 | 139.228 | b051 |
| Map | Bank | Att | 69 | 21 | -11 | 144.318 | b052 |
| Map | Bank | Att | 70 | 16 | -9 | 139.833 | b053 |
| Map | Bank | Att | 71 | 16 | -18 | 140.303 | b054 |
| Map | Bank | Att | 72 | 13 | -15 | 140.803 | b055 |
| Map | Bank | Att | 73 | 14 | -18 | 140.788 | b056 |
| Map | Bank | Att | 74 | 12 | -15 | 142.923 | b057 |
| Map | Bank | Att | 75 | 12 | -18 | 140.788 | b058 |
| Map | Bank | Att | 76 | 11 | -16 | 140.288 | b059 |
| Map | Bank | Att | 77 | 13 | -8 | 140.318 | b060 |
| Map | Bank | Att | 78 | 10 | -16 | 139.288 | b061 |
| Map | Bank | Att | 79 | 17 | -22 | 139.848 | b1101 |
| Map | Bank | Att | 80 | 20 | -29 | 139.848 | b1102 |
| Map | Bank | Att | 81 | 18 | -29 | 139.848 | b1103 |
| Map | Bank | Att | 82 | 16 | -30 | 139.863 | b1104 |
| Map | Bank | Att | 83 | 17 | -26 | 139.878 | b1105 |
| Map | Bank | Att | 84 | 19 | -30 | 139.848 | b1106 |
| Map | Bank | Att | 85 | 18 | -27 | 139.863 | b1107 |
| Map | Bank | Att | 86 | -26 | -24 | 140.818 | c11101 |
| Map | Bank | Att | 87 | -26 | -22 | 142.378 | c11102 |
| Map | Bank | Att | 88 | -26 | -21 | 142.908 | c11103 |
| Map | Bank | Att | 89 | -26 | -23 | 145.353 | c11104 |
| Map | Bank | Att | 90 | -27 | -23 | 144.478 | c11105 |
| Map | Bank | Att | 91 | -24 | -22 | 146.898 | c11106 |
| Map | Bank | Att | 92 | -19 | -15 | 140.423 | ch1101 |
| Map | Bank | Att | 93 | -21 | -16 | 140.923 | ch1102 |
| Map | Bank | Att | 94 | -22 | -15 | 142.393 | ch1103 |
| Map | Bank | Att | 95 | -21 | -15 | 142.453 | ch1104 |
| Map | Bank | Att | 96 | -20 | -16 | 142.533 | ch1105 |
| Map | Bank | Att | 97 | -19 | -16 | 141.923 | ch1106 |
| Map | Bank | Att | 98 | -21 | -14 | 139.878 | ch1107 |
| Map | Bank | Att | 99 | -19 | -14 | 139.908 | ch1108 |
| Map | Bank | Att | 100 | -20 | -14 | 140.423 | ch1109 |
| Map | Bank | Att | 101 | -18 | -12 | 140.378 | ch1110 |
| Map | Bank | Att | 102 | -22 | -13 | 139.273 | ch1111 |
| Map | Bank | Att | 103 | -17 | -12 | 141.423 | ch1112 |
| Map | Bank | Att | 104 | -20 | -12 | 139.818 | ch1113 |
| Map | Bank | Att | 105 | -21 | -12 | 139.853 | ch1114 |
| Map | Bank | Att | 106 | -14 | -17 | 141.498 | ch1115 |
| Map | Bank | Att | 107 | -24 | -12 | 139.288 | ch1116 |
| Map | Bank | Att | 108 | -26 | 23 | 145.833 | h11101 |
| Map | Bank | Att | 109 | -24 | 23 | 147.153 | h11102 |
| Map | Bank | Att | 110 | -26 | 20 | 147.038 | h11103 |
| Map | Bank | Att | 111 | -23 | 20 | 143.318 | h11104 |
| Map | Bank | Att | 112 | -25 | 23 | 148.848 | h11105 |
| Map | Bank | Att | 113 | -24 | 30 | 142.693 | h11106 |
| Map | Bank | Att | 114 | -30 | 24 | 148.648 | h11107 |
| Map | Bank | Att | 115 | -26 | 26 | 143.863 | h11108 |
| Map | Bank | Att | 116 | -23 | 30 | 140.863 | h11109 |
| Map | Bank | Att | 117 | -24 | 22 | 141.833 | h11110 |
| Map | Bank | Att | 118 | -24 | 24 | 148.318 | h11111 |
| Map | Bank | Att | 119 | -23 | 23 | 148.908 | h11112 |
| Map | Bank | Att | 120 | -24 | 18 | 143.378 | h11113 |
| Map | Bank | Att | 121 | -25 | 18 | 141.878 | h11114 |
| Map | Bank | Att | 122 | -22 | 18 | 142.303 | h11115 |
| Map | Bank | Att | 123 | -29 | 25 | 143.818 | h11116 |
| Map | Bank | Att | 124 | -29 | 24 | 144.393 | h11117 |
| Map | Bank | Att | 125 | -27 | 25 | 141.348 | h11118 |
| Map | Bank | Att | 126 | -28 | 27 | 141.348 | h11119 |
| Map | Bank | Att | 127 | -30 | 29 | 140.848 | h11120 |
| Map | Bank | Att | 128 | -29 | 30 | 142.848 | h11121 |
| Map | Bank | Att | 129 | -28 | 30 | 143.863 | h11122 |
| Map | Bank | Att | 130 | -22 | 22 | 141.803 | h11123 |
| Map | Bank | Att | 131 | -28 | 18 | 145.043 | h11124 |
| Map | Bank | Att | 132 | -26 | 18 | 143.393 | h11125 |
| Map | Bank | Att | 133 | -30 | 28 | 142.863 | h11126 |
| Map | Bank | Att | 134 | -25 | 22 | 146.833 | h11127 |
| Map | Bank | Att | 135 | -26 | 28 | 141.318 | h11128 |
| Map | Bank | Att | 136 | -28 | 28 | 141.833 | h11129 |
| Map | Bank | Att | 137 | -29 | 28 | 141.318 | h11130 |
| Map | Bank | Att | 138 | -27 | 28 | 141.333 | h11131 |
| Map | Bank | Att | 139 | -27 | 26 | 139.278 | h11132 |
| Map | Bank | Att | 140 | -30 | 26 | 141.288 | h11133 |
| Map | Bank | Att | 141 | -29 | 26 | 144.788 | h11134 |
| Map | Bank | Att | 142 | -28 | 25 | 145.428 | h11135 |
| Map | Bank | Att | 143 | -28 | 26 | 141.788 | h11136 |
| Map | Bank | Att | 144 | -26 | 29 | 142.288 | h11137 |
| Map | Bank | Att | 145 | -25 | 28 | 142.803 | h11138 |
| Map | Bank | Att | 146 | -24 | 27 | 143.833 | h11139 |
| Map | Bank | Att | 147 | -23 | 27 | 142.818 | h11140 |
| Map | Bank | Att | 148 | -26 | 24 | 145.298 | h11141 |
| Map | Bank | Att | 149 | -23 | 24 | 146.788 | h11142 |
| Map | Bank | Att | 150 | -22 | 29 | 143.818 | h11143 |
| Map | Bank | Att | 151 | -22 | 28 | 143.303 | h11144 |
| Map | Bank | Att | 152 | -21 | 26 | 141.303 | h11145 |
| Map | Bank | Att | 153 | -25 | 17 | 144.188 | h11146 |
| Map | Bank | Att | 154 | -25 | 16 | 143.788 | h11147 |
| Map | Bank | Att | 155 | -20 | 29 | 141.318 | h11148 |
| Map | Bank | Att | 156 | -21 | 27 | 141.303 | h11149 |
| Map | Bank | Att | 157 | -21 | 29 | 141.333 | h11150 |
| Map | Bank | Att | 158 | -22 | 30 | 143.288 | h11151 |
| Map | Bank | Att | 159 | -20 | 30 | 141.303 | h11152 |
| Map | Bank | Att | 160 | -16 | 30 | 139.803 | h11153 |
| Map | Bank | Att | 161 | -16 | 29 | 139.788 | h11154 |
| Map | Bank | Att | 162 | -19 | 29 | 141.303 | h11155 |
| Map | Bank | Att | 163 | -18 | 30 | 140.788 | h11156 |
| Map | Bank | Att | 164 | -18 | 29 | 143.303 | h11157 |
| Map | Bank | Att | 165 | -17 | 29 | 141.788 | h11158 |
| Map | Bank | Att | 166 | -16 | 28 | 141.803 | h11159 |
| Map | Bank | Att | 167 | -13 | 29 | 139.343 | h11160 |
| Map | Bank | Att | 168 | -14 | 29 | 139.803 | h11161 |
| Map | Bank | Att | 169 | -13 | 30 | 140.303 | h11162 |
| Map | Bank | Att | 170 | -21 | 28 | 140.788 | h11163 |
| Map | Bank | Att | 171 | -23 | 29 | 141.868 | h11164 |
| Map | Bank | Att | 172 | -24 | 28 | 140.848 | h11165 |
| Map | Bank | Att | 173 | -30 | 25 | 141.028 | h11166 |
| Map | Bank | Att | 174 | -15 | 29 | 141.788 | h11167 |
| Map | Bank | Att | 175 | -21 | 30 | 139.803 | h11168 |
| Map | Bank | Att | 176 | -27 | 24 | 139.288 | h11169 |
| Map | Bank | Att | 177 | -19 | 28 | 139.318 | h11170 |
| Map | Bank | Att | 178 | -20 | 27 | 139.303 | h11172 |
| Map | Bank | Att | 179 | -20 | 28 | 139.333 | h11173 |
| Map | Bank | Att | 180 | -27 | 27 | 139.288 | h11174 |
| Map | Bank | Att | 181 | -3 | -26 | 140.288 | um01 |
| Map | Bank | Att | 182 | 0 | -24 | 146.118 | um02 |
| Map | Bank | Att | 183 | -12 | -30 | 139.788 | um03 |
| Map | Bank | Att | 184 | -9 | -30 | 139.788 | um04 |
| Map | Bank | Att | 185 | 30 | -17 | 38.018 | xxxx |
| Map | Bank | Att | 186 | 28 | -17 | 137.018 | xxxxx |
| + Punkte aus Kämpfen und Drogenverkäufen | 5.908 | ||||||
| Insgesamt | 26.227.626 | ||||||
hier ist echt nichts mehr los gibts hier überhaupt moch spieler die zocken können?
Dicke_Eier 










Offline
Spieler
Nach oben