|
Profil http://www.suckergame.de/u/Dicke_Eier
| Name: | |
| Geburtsdatum: | 28 Nov 1976 |
| Alter: | 35 |
| Geschlecht: | Männlich |
| Stadt: | Berlin |
| Land: | Deutschland |
| Entfernung: | k. A. |
| Online: | Offline |
| Gang: | DEATH SQUAD |
| Urlaub bis: | 09 Mar 2012 10:22:30 |
| Letzter Login: | 18 May 2012 21:17:56 |
| Mitgliedsstatus: | Spieler |
| Stimmung heute: | |
| Basen: | 451 |
| Siege: | 547 |
| Niederlagen: | 227 |
| Bisherige Nicks: | 0. Dicke_Eier - 11 Jan 2012 17:35:52 |
Basenübersicht
| Map | Bank | Att | Nr | X | Y | Punkte | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Map | Bank | Att | 1 | 25 | 14 | 144.303 | [003] |
| Map | Bank | Att | 2 | 25 | 13 | 142.303 | [006] |
| Map | Bank | Att | 3 | 26 | 12 | 142.303 | [017] |
| Map | Bank | Att | 4 | 27 | 13 | 143.318 | ]018] |
| Map | Bank | Att | 5 | -22 | -13 | 139.818 | [028] |
| Map | Bank | Att | 6 | -21 | -14 | 140.438 | [029[ |
| Map | Bank | Att | 7 | -20 | -14 | 140.968 | [031] |
| Map | Bank | Att | 8 | 27 | 12 | 143.628 | [032] |
| Map | Bank | Att | 9 | -19 | -15 | 140.983 | [033] |
| Map | Bank | Att | 10 | -19 | -14 | 140.438 | [035] |
| Map | Bank | Att | 11 | 25 | 12 | 141.318 | [053] |
| Map | Bank | Att | 12 | 23 | 12 | 143.918 | [054] |
| Map | Bank | Att | 13 | 29 | 15 | 142.628 | a005 |
| Map | Bank | Att | 14 | 11 | -3 | 139.788 | aiaiai00 |
| Map | Bank | Att | 15 | -16 | 17 | 140.423 | aiaiai01 |
| Map | Bank | Att | 16 | -30 | 9 | 139.363 | aiaiai02 |
| Map | Bank | Att | 17 | -19 | 5 | 139.408 | aiaiai03 |
| Map | Bank | Att | 18 | -8 | 4 | 139.543 | aiaiai04 |
| Map | Bank | Att | 19 | -8 | 3 | 139.423 | aiaiai05 |
| Map | Bank | Att | 20 | -10 | 4 | 139.453 | aiaiai06 |
| Map | Bank | Att | 21 | -12 | 5 | 139.408 | aiaiai07 |
| Map | Bank | Att | 22 | -9 | 0 | 139.893 | aiaiai08 |
| Map | Bank | Att | 23 | -29 | 17 | 141.983 | aiaiai09 |
| Map | Bank | Att | 24 | -28 | 17 | 145.363 | aiaiai10 |
| Map | Bank | Att | 25 | -26 | 16 | 143.348 | aiaiai11 |
| Map | Bank | Att | 26 | -24 | 19 | 141.878 | aiaiai12 |
| Map | Bank | Att | 27 | -24 | 17 | 142.863 | aiaiai13 |
| Map | Bank | Att | 28 | -24 | 20 | 142.363 | aiaiai14 |
| Map | Bank | Att | 29 | -12 | 3 | 139.393 | aiaiai15 |
| Map | Bank | Att | 30 | 5 | 12 | 141.468 | aiaiai16 |
| Map | Bank | Att | 31 | 3 | 7 | 139.833 | aiaiai17 |
| Map | Bank | Att | 32 | -10 | -13 | 139.288 | aiaiai18 |
| Map | Bank | Att | 33 | -18 | -9 | 139.288 | aiaiai19 |
| Map | Bank | Att | 34 | -17 | -10 | 141.028 | aiaiai20 |
| Map | Bank | Att | 35 | -12 | -9 | 140.818 | aiaiai21 |
| Map | Bank | Att | 36 | -11 | -9 | 140.803 | aiaiai22 |
| Map | Bank | Att | 37 | -10 | -9 | 140.788 | aiaiai23 |
| Map | Bank | Att | 38 | -11 | -10 | 140.803 | aiaiai24 |
| Map | Bank | Att | 39 | -10 | -10 | 140.803 | aiaiai25 |
| Map | Bank | Att | 40 | -12 | -8 | 140.568 | aiaiai26 |
| Map | Bank | Att | 41 | -11 | -8 | 140.848 | aiaiai27 |
| Map | Bank | Att | 42 | 17 | -22 | 139.848 | aiaiai28 |
| Map | Bank | Att | 43 | 20 | -29 | 139.878 | aiaiai29 |
| Map | Bank | Att | 44 | 18 | -29 | 139.878 | aiaiai30 |
| Map | Bank | Att | 45 | 16 | -30 | 139.893 | aiaiai31 |
| Map | Bank | Att | 46 | 17 | -26 | 139.893 | aiaiai32 |
| Map | Bank | Att | 47 | 19 | -30 | 139.878 | aiaiai33 |
| Map | Bank | Att | 48 | 18 | -27 | 139.878 | aiaiai34 |
| Map | Bank | Att | 49 | -12 | -7 | 140.818 | aiaiai35 |
| Map | Bank | Att | 50 | -10 | -7 | 140.363 | aiaiai36 |
| Map | Bank | Att | 51 | -8 | -7 | 140.333 | aiaiai37 |
| Map | Bank | Att | 52 | -8 | -9 | 140.303 | aiaiai38 |
| Map | Bank | Att | 53 | -7 | -10 | 140.333 | aiaiai39 |
| Map | Bank | Att | 54 | -7 | -9 | 140.803 | aiaiai40 |
| Map | Bank | Att | 55 | -8 | -11 | 140.833 | aiaiai41 |
| Map | Bank | Att | 56 | -12 | -20 | 140.863 | aiaiai42 |
| Map | Bank | Att | 57 | -12 | -21 | 140.853 | aiaiai43 |
| Map | Bank | Att | 58 | -8 | -29 | 139.788 | aiaiai44 |
| Map | Bank | Att | 59 | 6 | -7 | 139.788 | aiaiai45 |
| Map | Bank | Att | 60 | -14 | -19 | 141.363 | aiaiai46 |
| Map | Bank | Att | 61 | -13 | -19 | 140.878 | aiaiai47 |
| Map | Bank | Att | 62 | -10 | -21 | 140.893 | aiaiai48 |
| Map | Bank | Att | 63 | -7 | -13 | 141.318 | aiaiai49 |
| Map | Bank | Att | 64 | -5 | -14 | 140.318 | aiaiai50 |
| Map | Bank | Att | 65 | -6 | -14 | 140.333 | aiaiai51 |
| Map | Bank | Att | 66 | -9 | -17 | 140.333 | aiaiai52 |
| Map | Bank | Att | 67 | -4 | -14 | 140.818 | aiaiai53 |
| Map | Bank | Att | 68 | -9 | -18 | 140.318 | aiaiai54 |
| Map | Bank | Att | 69 | -4 | -15 | 141.863 | aiaiai55 |
| Map | Bank | Att | 70 | -8 | -17 | 140.333 | aiaiai56 |
| Map | Bank | Att | 71 | -6 | -15 | 142.683 | aiaiai57 |
| Map | Bank | Att | 72 | -3 | -6 | 141.908 | aiaiai58 |
| Map | Bank | Att | 73 | -11 | -20 | 141.333 | aiaiai59 |
| Map | Bank | Att | 74 | -8 | -19 | 140.348 | aiaiai60 |
| Map | Bank | Att | 75 | -13 | -20 | 140.288 | aiaiai61 |
| Map | Bank | Att | 76 | -14 | -20 | 140.303 | aiaiai62 |
| Map | Bank | Att | 77 | -7 | -19 | 141.743 | aiaiai63 |
| Map | Bank | Att | 78 | -5 | -18 | 140.923 | aiaiai64 |
| Map | Bank | Att | 79 | -6 | -20 | 140.438 | aiaiai65 |
| Map | Bank | Att | 80 | -11 | -22 | 139.833 | aiaiai66 |
| Map | Bank | Att | 81 | -5 | -19 | 140.453 | aiaiai67 |
| Map | Bank | Att | 82 | -5 | -21 | 140.918 | aiaiai68 |
| Map | Bank | Att | 83 | -6 | -21 | 140.903 | aiaiai69 |
| Map | Bank | Att | 84 | -7 | -21 | 140.388 | aiaiai70 |
| Map | Bank | Att | 85 | -12 | -23 | 139.818 | aiaiai71 |
| Map | Bank | Att | 86 | -10 | -22 | 139.803 | aiaiai72 |
| Map | Bank | Att | 87 | 5 | -38 | 145.508 | aiaiai73 |
| Map | Bank | Att | 88 | -8 | -23 | 139.833 | aiaiai74 |
| Map | Bank | Att | 89 | -8 | -24 | 140.318 | aiaiai74 |
| Map | Bank | Att | 90 | -9 | -24 | 139.803 | aiaiai74 |
| Map | Bank | Att | 91 | -8 | -22 | 140.408 | aiaiai74 |
| Map | Bank | Att | 92 | -7 | -22 | 140.428 | aiaiai74 |
| Map | Bank | Att | 93 | 12 | -36 | 143.958 | aiaiai74 |
| Map | Bank | Att | 94 | -11 | -23 | 139.538 | aiaiai75 |
| Map | Bank | Att | 95 | -12 | -24 | 139.818 | aiaiai76 |
| Map | Bank | Att | 96 | -10 | -23 | 139.818 | aiaiai77 |
| Map | Bank | Att | 97 | -12 | -25 | 139.848 | aiaiai78 |
| Map | Bank | Att | 98 | -10 | -25 | 139.848 | aiaiai79 |
| Map | Bank | Att | 99 | -9 | -22 | 140.408 | aiaiai80 |
| Map | Bank | Att | 100 | -9 | -26 | 139.848 | aiaiai81 |
| Map | Bank | Att | 101 | -9 | -23 | 139.818 | aiaiai81 |
| Map | Bank | Att | 102 | -11 | -28 | 139.818 | aiaiai82 |
| Map | Bank | Att | 103 | -3 | -16 | 140.803 | aiaiai83 |
| Map | Bank | Att | 104 | -11 | -27 | 139.568 | aiaiai84 |
| Map | Bank | Att | 105 | -3 | -20 | 142.943 | aiaiai85 |
| Map | Bank | Att | 106 | -4 | -22 | 140.408 | aiaiai86 |
| Map | Bank | Att | 107 | -5 | -23 | 140.723 | aiaiai87 |
| Map | Bank | Att | 108 | -3 | -25 | 140.818 | aiaiai88 |
| Map | Bank | Att | 109 | -4 | -23 | 140.938 | aiaiai89 |
| Map | Bank | Att | 110 | -3 | -23 | 140.483 | aiaiai90 |
| Map | Bank | Att | 111 | 15 | -29 | 141.918 | aiaiai90 |
| Map | Bank | Att | 112 | -4 | -24 | 140.468 | aiaiai91 |
| Map | Bank | Att | 113 | -2 | -24 | 140.453 | aiaiai92 |
| Map | Bank | Att | 114 | -1 | -24 | 145.493 | aiaiai93 |
| Map | Bank | Att | 115 | -10 | -30 | 139.788 | aiaiai94 |
| Map | Bank | Att | 116 | -11 | -29 | 139.863 | aiaiai95 |
| Map | Bank | Att | 117 | -10 | -29 | 139.853 | aiaiai96 |
| Map | Bank | Att | 118 | -12 | -16 | 141.953 | aiaiai97 |
| Map | Bank | Att | 119 | -9 | -8 | 141.273 | aiaiai98 |
| Map | Bank | Att | 120 | 15 | -30 | 142.318 | aiaiai99 |
| Map | Bank | Att | 121 | 30 | -22 | 139.878 | b001 |
| Map | Bank | Att | 122 | 23 | -29 | 139.818 | b002 |
| Map | Bank | Att | 123 | 24 | -25 | 141.848 | b003 |
| Map | Bank | Att | 124 | 27 | -24 | 139.908 | b004 |
| Map | Bank | Att | 125 | 29 | -21 | 140.638 | b005 |
| Map | Bank | Att | 126 | 21 | -26 | 140.333 | b006 |
| Map | Bank | Att | 127 | 23 | -25 | 142.048 | b007 |
| Map | Bank | Att | 128 | 30 | -20 | 139.833 | b008 |
| Map | Bank | Att | 129 | 24 | -24 | 139.818 | b009 |
| Map | Bank | Att | 130 | 29 | -19 | 140.848 | b010 |
| Map | Bank | Att | 131 | 26 | -23 | 144.373 | b011 |
| Map | Bank | Att | 132 | 27 | -23 | 142.043 | b012 |
| Map | Bank | Att | 133 | 30 | -21 | 140.503 | b013 |
| Map | Bank | Att | 134 | 29 | -17 | 139.848 | b014 |
| Map | Bank | Att | 135 | 24 | -28 | 140.303 | b015 |
| Map | Bank | Att | 136 | 23 | -28 | 139.803 | b016 |
| Map | Bank | Att | 137 | 22 | -28 | 141.503 | b017 |
| Map | Bank | Att | 138 | 24 | -26 | 140.318 | b018 |
| Map | Bank | Att | 139 | 24 | -22 | 140.953 | b019 |
| Map | Bank | Att | 140 | 29 | -27 | 139.818 | b020 |
| Map | Bank | Att | 141 | 28 | -28 | 139.803 | b021 |
| Map | Bank | Att | 142 | 26 | -29 | 139.788 | b022 |
| Map | Bank | Att | 143 | 27 | -27 | 139.788 | b023 |
| Map | Bank | Att | 144 | 27 | -26 | 139.833 | b024 |
| Map | Bank | Att | 145 | 28 | -26 | 142.503 | b025 |
| Map | Bank | Att | 146 | 28 | -21 | 141.368 | b026 |
| Map | Bank | Att | 147 | 29 | -20 | 140.998 | b027 |
| Map | Bank | Att | 148 | 27 | -19 | 140.618 | b028 |
| Map | Bank | Att | 149 | 30 | -16 | 140.318 | b029 |
| Map | Bank | Att | 150 | 28 | -20 | 140.458 | b030 |
| Map | Bank | Att | 151 | 30 | -26 | 140.288 | b031 |
| Map | Bank | Att | 152 | 30 | -27 | 140.303 | b032 |
| Map | Bank | Att | 153 | 19 | -19 | 139.818 | b033 |
| Map | Bank | Att | 154 | 29 | -22 | 140.968 | b034 |
| Map | Bank | Att | 155 | 29 | -24 | 141.048 | b035 |
| Map | Bank | Att | 156 | 30 | -30 | 140.288 | b036 |
| Map | Bank | Att | 157 | 23 | -26 | 139.788 | b037 |
| Map | Bank | Att | 158 | 30 | -18 | 139.818 | b038 |
| Map | Bank | Att | 159 | 14 | -15 | 140.558 | b039 |
| Map | Bank | Att | 160 | 16 | -12 | 141.128 | b040 |
| Map | Bank | Att | 161 | 17 | -12 | 144.298 | b041 |
| Map | Bank | Att | 162 | 17 | -13 | 144.068 | b042 |
| Map | Bank | Att | 163 | 13 | -9 | 140.333 | b045 |
| Map | Bank | Att | 164 | 15 | -17 | 139.863 | b046 |
| Map | Bank | Att | 165 | 15 | -16 | 139.303 | b047 |
| Map | Bank | Att | 166 | 14 | -17 | 139.373 | b048 |
| Map | Bank | Att | 167 | 30 | -19 | 139.303 | b049 |
| Map | Bank | Att | 168 | 28 | -27 | 139.228 | b050 |
| Map | Bank | Att | 169 | 28 | -23 | 139.228 | b051 |
| Map | Bank | Att | 170 | 16 | -9 | 139.863 | b053 |
| Map | Bank | Att | 171 | 16 | -18 | 140.303 | b054 |
| Map | Bank | Att | 172 | 13 | -15 | 140.818 | b055 |
| Map | Bank | Att | 173 | 14 | -18 | 140.788 | b056 |
| Map | Bank | Att | 174 | 12 | -15 | 142.923 | b057 |
| Map | Bank | Att | 175 | 12 | -18 | 140.788 | b058 |
| Map | Bank | Att | 176 | 11 | -16 | 140.288 | b059 |
| Map | Bank | Att | 177 | 13 | -8 | 140.333 | b060 |
| Map | Bank | Att | 178 | 10 | -16 | 139.288 | b061 |
| Map | Bank | Att | 179 | -10 | -8 | 140.833 | b062 |
| Map | Bank | Att | 180 | -9 | -11 | 142.288 | b070 |
| Map | Bank | Att | 181 | -26 | -24 | 140.818 | b071 |
| Map | Bank | Att | 182 | -26 | -22 | 142.378 | b072 |
| Map | Bank | Att | 183 | -26 | -21 | 142.908 | b073 |
| Map | Bank | Att | 184 | -26 | -23 | 145.353 | b074 |
| Map | Bank | Att | 185 | -27 | -23 | 144.478 | b075 |
| Map | Bank | Att | 186 | -24 | -22 | 146.898 | b076 |
| Map | Bank | Att | 187 | -10 | -11 | 140.568 | b077 |
| Map | Bank | Att | 188 | -10 | -12 | 132.038 | b078 |
| Map | Bank | Att | 189 | -11 | -11 | 140.818 | b079 |
| Map | Bank | Att | 190 | -11 | -12 | 140.788 | b080 |
| Map | Bank | Att | 191 | -16 | -10 | 141.648 | b081 |
| Map | Bank | Att | 192 | -22 | -9 | 141.608 | b082 |
| Map | Bank | Att | 193 | -6 | -11 | 141.393 | b083 |
| Map | Bank | Att | 194 | -5 | -9 | 141.348 | b084 |
| Map | Bank | Att | 195 | -6 | -12 | 142.943 | b085 |
| Map | Bank | Att | 196 | -6 | -13 | 142.438 | b086 |
| Map | Bank | Att | 197 | -6 | -10 | 141.848 | b087 |
| Map | Bank | Att | 198 | -4 | -11 | 142.408 | b088 |
| Map | Bank | Att | 199 | -5 | -11 | 142.393 | b089 |
| Map | Bank | Att | 200 | -5 | -10 | 141.878 | b090 |
| Map | Bank | Att | 201 | -3 | -12 | 141.893 | b091 |
| Map | Bank | Att | 202 | -5 | -13 | 146.528 | b092 |
| Map | Bank | Att | 203 | -10 | -17 | 143.013 | b093 |
| Map | Bank | Att | 204 | -11 | -4 | 140.923 | b094 |
| Map | Bank | Att | 205 | -12 | -18 | 141.438 | b095 |
| Map | Bank | Att | 206 | -11 | -18 | 141.998 | b096 |
| Map | Bank | Att | 207 | -10 | -19 | 145.363 | b097 |
| Map | Bank | Att | 208 | -11 | -19 | 141.998 | b098 |
| Map | Bank | Att | 209 | -12 | -19 | 140.908 | b099 |
| Map | Bank | Att | 210 | -17 | 24 | 139.803 | Basis 001 |
| Map | Bank | Att | 211 | -14 | 26 | 141.803 | Basis 002 |
| Map | Bank | Att | 212 | -12 | 27 | 144.303 | Basis 003 |
| Map | Bank | Att | 213 | -1 | 2 | 142.058 | Basis 004 |
| Map | Bank | Att | 214 | -13 | 27 | 139.788 | Basis 005 |
| Map | Bank | Att | 215 | -11 | 30 | 141.133 | Basis 006 |
| Map | Bank | Att | 216 | -2 | 1 | 142.798 | Basis 007 |
| Map | Bank | Att | 217 | 3 | 26 | 141.718 | Basis 008 |
| Map | Bank | Att | 218 | 1 | 2 | 140.938 | Basis 011 |
| Map | Bank | Att | 219 | -5 | 30 | 140.878 | Basis 012 |
| Map | Bank | Att | 220 | -15 | 23 | 140.363 | Basis 013 |
| Map | Bank | Att | 221 | -15 | 21 | 140.458 | Basis 014 |
| Map | Bank | Att | 222 | -15 | 20 | 140.393 | Basis 015 |
| Map | Bank | Att | 223 | -14 | 21 | 140.408 | Basis 016 |
| Map | Bank | Att | 224 | -14 | 20 | 140.413 | Basis 017 |
| Map | Bank | Att | 225 | -16 | 20 | 140.393 | Basis 018 |
| Map | Bank | Att | 226 | -18 | 10 | 146.298 | Basis 019 |
| Map | Bank | Att | 227 | -19 | 10 | 144.763 | Basis 020 |
| Map | Bank | Att | 228 | -20 | 10 | 146.013 | Basis 021 |
| Map | Bank | Att | 229 | -17 | 11 | 144.438 | Basis 022 |
| Map | Bank | Att | 230 | -19 | 8 | 139.803 | Basis 024 |
| Map | Bank | Att | 231 | -13 | 15 | 144.613 | Basis 026 |
| Map | Bank | Att | 232 | -14 | 14 | 142.393 | Basis 027 |
| Map | Bank | Att | 233 | -12 | 15 | 145.213 | Basis 030 |
| Map | Bank | Att | 234 | -11 | 16 | 142.363 | Basis 033 |
| Map | Bank | Att | 235 | -13 | 14 | 142.363 | Basis 034 |
| Map | Bank | Att | 236 | -11 | 19 | 141.803 | Basis0 46 |
| Map | Bank | Att | 237 | -11 | 18 | 140.303 | Basis 047 |
| Map | Bank | Att | 238 | -10 | 18 | 140.303 | Basis 048 |
| Map | Bank | Att | 239 | -12 | 14 | 144.653 | Basis 049 |
| Map | Bank | Att | 240 | -13 | 13 | 142.938 | Basis 050 |
| Map | Bank | Att | 241 | -12 | 13 | 146.898 | Basis 051 |
| Map | Bank | Att | 242 | -9 | 18 | 141.318 | Basis 053 |
| Map | Bank | Att | 243 | 27 | 11 | 141.803 | Basis 055 |
| Map | Bank | Att | 244 | -11 | 13 | 142.888 | Basis 059 |
| Map | Bank | Att | 245 | -10 | 13 | 143.878 | Basis 060 |
| Map | Bank | Att | 246 | -8 | 13 | 143.908 | Basis 061 |
| Map | Bank | Att | 247 | -7 | 14 | 144.408 | Basis 063 |
| Map | Bank | Att | 248 | -14 | 15 | 139.813 | Basis 070 |
| Map | Bank | Att | 249 | -7 | 13 | 148.438 | Basis 071 |
| Map | Bank | Att | 250 | -11 | 10 | 139.923 | Basis 072 |
| Map | Bank | Att | 251 | -8 | 11 | 146.453 | Basis 073 |
| Map | Bank | Att | 252 | -8 | 10 | 142.133 | Basis 074 |
| Map | Bank | Att | 253 | -9 | 11 | 143.983 | Basis 075 |
| Map | Bank | Att | 254 | -9 | 10 | 146.483 | Basis 076 |
| Map | Bank | Att | 255 | -9 | 9 | 143.543 | Basis 077 |
| Map | Bank | Att | 256 | -10 | 10 | 142.498 | Basis 078 |
| Map | Bank | Att | 257 | -10 | 11 | 146.938 | Basis 079 |
| Map | Bank | Att | 258 | -11 | 11 | 140.973 | Basis 080 |
| Map | Bank | Att | 259 | -11 | 9 | 142.393 | Basis 081 |
| Map | Bank | Att | 260 | -12 | 10 | 141.483 | Basis 082 |
| Map | Bank | Att | 261 | -12 | 11 | 140.938 | Basis 083 |
| Map | Bank | Att | 262 | -13 | 11 | 140.938 | Basis 084 |
| Map | Bank | Att | 263 | -14 | 10 | 140.923 | Basis 085 |
| Map | Bank | Att | 264 | -13 | 10 | 142.348 | Basis 086 |
| Map | Bank | Att | 265 | -10 | 8 | 143.543 | Basis 087 |
| Map | Bank | Att | 266 | -10 | 12 | 145.423 | Basis 088 |
| Map | Bank | Att | 267 | -14 | 9 | 143.648 | Basis 089 |
| Map | Bank | Att | 268 | -7 | 9 | 144.383 | Basis 091 |
| Map | Bank | Att | 269 | -9 | 8 | 146.953 | Basis 092 |
| Map | Bank | Att | 270 | -8 | 8 | 152.680 | Basis 093 |
| Map | Bank | Att | 271 | -16 | 22 | 140.318 | Basis 094 |
| Map | Bank | Att | 272 | -7 | 8 | 146.618 | Basis 095 |
| Map | Bank | Att | 273 | -7 | 7 | 143.183 | Basis 096 |
| Map | Bank | Att | 274 | -8 | 7 | 142.148 | Basis 097 |
| Map | Bank | Att | 275 | -7 | 6 | 142.148 | Basis 098 |
| Map | Bank | Att | 276 | -5 | 5 | 143.558 | Basis 099 |
| Map | Bank | Att | 277 | -6 | 5 | 142.838 | Basis 100 |
| Map | Bank | Att | 278 | -5 | 6 | 143.633 | Basis 101 |
| Map | Bank | Att | 279 | -10 | 7 | 141.953 | Basis 102 |
| Map | Bank | Att | 280 | -4 | 5 | 147.648 | Basis 103 |
| Map | Bank | Att | 281 | -11 | 8 | 142.688 | Basis 104 |
| Map | Bank | Att | 282 | -6 | 10 | 142.558 | Basis 105 |
| Map | Bank | Att | 283 | -6 | 11 | 148.013 | Basis 106 |
| Map | Bank | Att | 284 | -9 | 12 | 139.848 | Basis 107 |
| Map | Bank | Att | 285 | -7 | 10 | 139.333 | Basis 108 |
| Map | Bank | Att | 286 | -7 | 12 | 142.858 | Basis 109 |
| Map | Bank | Att | 287 | -6 | 12 | 146.278 | Basis 110 |
| Map | Bank | Att | 288 | -13 | 7 | 141.363 | Basis 111 |
| Map | Bank | Att | 289 | -11 | 7 | 142.188 | Basis 112 |
| Map | Bank | Att | 290 | -12 | 7 | 140.883 | Basis 113 |
| Map | Bank | Att | 291 | -12 | 9 | 140.378 | Basis 114 |
| Map | Bank | Att | 292 | 22 | 10 | 140.378 | Basis 115 |
| Map | Bank | Att | 293 | -14 | 6 | 140.908 | Basis 116 |
| Map | Bank | Att | 294 | 25 | 10 | 139.908 | Basis 117 |
| Map | Bank | Att | 295 | 26 | 10 | 139.893 | Basis 118 |
| Map | Bank | Att | 296 | 23 | 10 | 139.188 | Basis 119 |
| Map | Bank | Att | 297 | 26 | 9 | 139.848 | Basis 120 |
| Map | Bank | Att | 298 | 25 | 9 | 140.408 | Basis 121 |
| Map | Bank | Att | 299 | -17 | 10 | 146.378 | Basis 122 |
| Map | Bank | Att | 300 | -18 | 8 | 142.828 | Basis 123 |
| Map | Bank | Att | 301 | 26 | 8 | 139.833 | Basis 124 |
| Map | Bank | Att | 302 | -17 | 9 | 141.908 | Basis 125 |
| Map | Bank | Att | 303 | -16 | 9 | 148.388 | Basis 126 |
| Map | Bank | Att | 304 | -16 | 7 | 140.798 | Basis 127 |
| Map | Bank | Att | 305 | -10 | 6 | 142.333 | Basis 128 |
| Map | Bank | Att | 306 | -9 | 19 | 139.923 | Basis 129 |
| Map | Bank | Att | 307 | -4 | 2 | 139.938 | Basis 130 |
| Map | Bank | Att | 308 | -7 | 2 | 140.423 | Basis 131 |
| Map | Bank | Att | 309 | -11 | 15 | 139.803 | Basis 132 |
| Map | Bank | Att | 310 | -2 | 4 | 140.953 | Basis 133 |
| Map | Bank | Att | 311 | -2 | 3 | 139.983 | Basis 134 |
| Map | Bank | Att | 312 | -9 | 13 | 138.903 | Basis 135 |
| Map | Bank | Att | 313 | -14 | 11 | 139.698 | Basis 136 |
| Map | Bank | Att | 314 | -7 | 11 | 139.318 | Basis 137 |
| Map | Bank | Att | 315 | -16 | 10 | 139.158 | Basis 138 |
| Map | Bank | Att | 316 | -1 | 3 | 139.863 | Basis 139 |
| Map | Bank | Att | 317 | -14 | 8 | 138.888 | Basis 141 |
| Map | Bank | Att | 318 | -8 | 6 | 139.393 | Basis 142 |
| Map | Bank | Att | 319 | 0 | 3 | 140.513 | Basis 143 |
| Map | Bank | Att | 320 | 0 | 2 | 139.893 | Basis 144 |
| Map | Bank | Att | 321 | 27 | 9 | 139.818 | Basis 145 |
| Map | Bank | Att | 322 | -7 | 1 | 140.408 | Basis 146 |
| Map | Bank | Att | 323 | -7 | 0 | 140.393 | Basis 147 |
| Map | Bank | Att | 324 | -8 | -1 | 140.418 | Basis 148 |
| Map | Bank | Att | 325 | -6 | -1 | 140.438 | Basis 149 |
| Map | Bank | Att | 326 | 27 | 8 | 139.818 | Basis 150 |
| Map | Bank | Att | 327 | 25 | 6 | 140.333 | Basis 151 |
| Map | Bank | Att | 328 | -7 | 5 | 139.838 | Basis 152 |
| Map | Bank | Att | 329 | -14 | 22 | 139.318 | Basis 153 |
| Map | Bank | Att | 330 | -4 | 6 | 139.318 | Basis 155 |
| Map | Bank | Att | 331 | -15 | 9 | 138.618 | Basis 156 |
| Map | Bank | Att | 332 | -6 | 9 | 139.348 | Basis 157 |
| Map | Bank | Att | 333 | -8 | 9 | 139.348 | Basis 158 |
| Map | Bank | Att | 334 | -10 | 9 | 139.333 | Basis 159 |
| Map | Bank | Att | 335 | -18 | 9 | 139.288 | Basis 160 |
| Map | Bank | Att | 336 | -5 | -1 | 140.438 | Basis 161 |
| Map | Bank | Att | 337 | 2 | 2 | 141.803 | Basis 162 |
| Map | Bank | Att | 338 | -2 | -2 | 140.393 | Basis 163 |
| Map | Bank | Att | 339 | 34 | -7 | 150.618 | Basis 164 |
| Map | Bank | Att | 340 | 3 | 40 | 142.368 | Basis 165 |
| Map | Bank | Att | 341 | -11 | 35 | 140.983 | Basis 167 |
| Map | Bank | Att | 342 | -3 | -2 | 142.078 | Basis 168 |
| Map | Bank | Att | 343 | 2 | 0 | 140.318 | Basis 169 |
| Map | Bank | Att | 344 | 19 | 35 | 141.893 | Basis 171 |
| Map | Bank | Att | 345 | 15 | 36 | 142.463 | Basis 172 |
| Map | Bank | Att | 346 | -38 | 19 | 143.213 | Basis 173 |
| Map | Bank | Att | 347 | -37 | 23 | 140.453 | Basis 174 |
| Map | Bank | Att | 348 | 28 | 9 | 139.833 | Basis 175 |
| Map | Bank | Att | 349 | -34 | 30 | 140.848 | Basis 176 |
| Map | Bank | Att | 350 | 2 | 4 | 139.818 | Basis 177 |
| Map | Bank | Att | 351 | -19 | 7 | 138.238 | Basis 180 |
| Map | Bank | Att | 352 | 1 | 4 | 139.318 | Basis 181 |
| Map | Bank | Att | 353 | 3 | 0 | 140.893 | Basis 183 |
| Map | Bank | Att | 354 | 0 | 0 | 139.833 | Basis 184 |
| Map | Bank | Att | 355 | -13 | 9 | 139.788 | Basis 195 |
| Map | Bank | Att | 356 | -20 | 8 | 139.298 | Basis 198 |
| Map | Bank | Att | 357 | 23 | 1 | 139.788 | Basis 199 |
| Map | Bank | Att | 358 | -19 | -16 | 142.218 | ch1106 |
| Map | Bank | Att | 359 | -18 | -12 | 140.408 | ch1110 |
| Map | Bank | Att | 360 | -17 | -12 | 141.453 | ch1112 |
| Map | Bank | Att | 361 | -20 | -12 | 139.833 | ch1113 |
| Map | Bank | Att | 362 | -21 | -12 | 139.898 | ch1114 |
| Map | Bank | Att | 363 | -14 | -17 | 141.573 | ch1115 |
| Map | Bank | Att | 364 | -24 | -12 | 139.303 | ch1116 |
| Map | Bank | Att | 365 | -26 | 23 | 145.833 | h11101 |
| Map | Bank | Att | 366 | -24 | 23 | 147.153 | h11102 |
| Map | Bank | Att | 367 | -26 | 20 | 147.053 | h11103 |
| Map | Bank | Att | 368 | -23 | 20 | 143.333 | h11104 |
